Spielbetrieb
Im Jahr 2024 sind 2 Mannschaften gemeldet:
Damen Aktive (4er-Mannschaft) in der Kreisstaffel 2
Herren 65 (4er-Mannschaft) in der Staffelliga
Spielplan (Stand: 09.06.2024)
Datum | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|
So, 09.06.2024 | D Aktive | TG Gönningen 1 | SPG Gauingen/Hayingen 3 | 5:1 | Bericht 1 |
Mi, 19.06.2024 | H65 | TC Berkheim/Esslingen 1 | TG Gönningen 1 | 3:3 | Bericht 2 |
So, 23.06.2024 | D Aktive | TG Gönningen 1 | TV Hohenstein 1 | 6:0 | Bericht 3 |
So, 30.06.2024 | D Aktive | TG Gönningen 1 | TA Spfr. Dottingen 1 | 5:1 | Bericht 4 |
Mi, 03.07.2024 | H65 | SPG TA TSV/TA WSF/TC Wernau 1 | TG Gönningen 1 | 4:2 | Bericht 5 |
So, 07.07.2024 | D Aktive | TA VfL Pfullingen 2 | TG Gönningen 1 | 0:6 | Bericht 6 |
Mi, 10.07.2024 | H65 | TG Gönningen 1 | TC Donzdorf 1 | 3:3 | Bericht 7 |
So, 14.07.2024 | D Aktive | TC Engstingen 2 | TG Gönningen 1 | 1:5 | Bericht 8 |
Mi, 17.07.2024 | H65 | TG Gönningen 1 | TC Raidwangen 1 | 2:4 | Bericht 9 |
Die Ergebnisse und die Mannschaftsmeldungen früherer Jahre sind im Archiv zu finden.
Wichtige Regeln und Ordnungen
- Wettspielordnung (Gültig ab 01.10.2023)
- LK-Ordnung (Stand 24.10.2023)
- Durchführungsbestimmungen zur LK-Ordnung (Stand 24.10.2023)
Nur informativ:
- LK-Information Teil 1 (Stand: 2020)
- LK-Information Teil 2 (Stand: 2020)
- LK-Information Teil 3 (Stand: 2020)
- LK-Information Teil 4 (Stand: 2020)