Archiv
Hier gibt es Informationen aus früheren Jahren, die immer noch interessant sein können:
Frühere Ergebnisse und Mannschaftsmeldungen
2022 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | |
2021 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | |
2020 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Corona-Pandemie: Keine regulären Verbandsspiele |
2019 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | |
2018 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Aufstieg der Herren in die Bezirksstaffel 1 |
2017 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Aufstieg der Herren in die Bezirksstaffel 2 |
2016 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Aufstieg der Herren von in die Kreisstaffel 1 Abstieg der Herren 60/1 aus der Bezirksoberliga |
2015 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Aufstieg der Herren 60/2 in die Staffelliga und der Herren 60/1 in die Bezirksoberliga |
2014 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Abstieg der Herren 60/1 aus der Bezirksoberliga und der Juniorinnen aus der Staffelliga |
2013 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | |
2012 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Die Herren 60 sind Gruppensieger in der Bezirksoberliga, verpassen aber in der Aufstiegsrunde den Sprung in die Verbandsebene Aufstieg der Juniorinnen in die Staffelliga |
2011 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Aufstieg der Juniorinnen in die Bezirksstaffel 1 |
2010 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Abstieg der Herren 40 aus der Bezirksklasse 1 |
2009 | Ergebnisse | Mannschaftsmeldungen | Abstieg der Herren 55 aus der Verbandsklasse Aufstieg der Herren 40 in die Bezirksklasse 1 |
Unsere Jüngsten im Jahr 2016


